Tarjetas | Institución Financiera | Tasa de interes | Limite de credito |
---|
Institución | 0-20% | 21-40% | 41-60% | 61-80% | Total |
---|---|---|---|---|---|
Banco Agrícola S.A. | 3 | 15 | 10 | 0 | 28 |
BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A. | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | 1 | 12 | 18 | 0 | 31 |
Banco Davivienda Salvadoreño S.A. | 0 | 5 | 8 | 0 | 13 |
Banco de América Central, S.A. | 2 | 32 | 29 | 1 | 64 |
BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A. | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
BANCO INDUSTRIAL, S.A. | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Banco Promérica S.A. | 1 | 15 | 14 | 0 | 30 |
BANCOVI | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
COMEDICA DE R.L. | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
Corporación de Tiendas Internacionales, S.A. de C.V. (CORPTI, S.A. de C.V.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
CREDISIMAN, S.A. de C.V. | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
MultiInversiones MI BANCO | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
Primer Banco de los Trabajadores | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Sistema Fedecrédito | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 |
Sociedad Cooperativa de Ahorro y Microcrédito de R.L. de C.V. | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Sociedad de Ahorro y Crédito CREDICOMER, S.A. | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Tasa de interés efectiva: Costo anual total de financiamiento sobre el capital prestado, expresado en términos porcentuales anuales; que para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los cargos inherentes al financiamiento recibido. Incluye intereses, comisiones y recargos que el tarjetahabiente está obligado a pagar conforme al contrato.
Mayores tasas de interés efectiva anual - Mayo 2025
Institución | Tarjeta | Mayo 2025 | Abril 2025 | Diferencia |
---|---|---|---|---|
Banco de América Central, S.A. | MasterCard Walmart Clasica | 67.9 % | 67.9 % | 0.0 % |
Sociedad Cooperativa de Ahorro y Microcrédito de R.L. de C.V. | Tarjeta Mastercard Clásica Internacional | 60.0 % | 60.0 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | MasterCard Walmart Dorada | 60.0 % | 60.0 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | MasterCard mc Clasica | 59.9 % | 59.9 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Office Depot Clásica | 59.5 % | 59.5 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Puma Visa Clásica | 59.5 % | 59.5 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Max Visa | 59.5 % | 59.5 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | American Express Credomatic Clasica | 55.9 % | 55.9 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | Visa Credomatic Clasica | 55.9 % | 55.9 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | Visa Economica Clasica | 55.9 % | 55.9 % | 0.0 % |
Banco Davivienda Salvadoreño S.A. | Visa Clásica | 55.0 % | 55.0 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | MasterCard Selectos Clasica | 53.9 % | 53.9 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | MasterCard Credomatic Clasica | 53.5 % | 53.5 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | LifeMiles ORO CUSCATLAN | 53.1 % | 53.1 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | Selectos Oro CUSCATLAN | 53.1 % | 53.1 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | UNO Oro CUSCATLAN | 53.1 % | 53.1 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | Multipremios Oro VISA CUSCATLAN | 53.1 % | 53.1 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | American Express Business Link | 53.0 % | 53.0 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | CashBack NIU Visa CUSCATLAN | 52.9 % | 52.9 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | American Express Credomatic Dorada | 52.5 % | 52.5 % | 0.0 % |
Banco Davivienda Salvadoreño S.A. | Mastercard Farma Value | 52.1 % | 52.1 % | 0.0 % |
BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A. | Visa Clasica | 52.0 % | 52.0 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | Diners Club Credomatic Clasica | 50.9 % | 50.9 % | 0.0 % |
CREDISIMAN, S.A. de C.V. | Credisiman Visa Clásica | 50.3 % | 50.3 % | 0.0 % |
Sociedad de Ahorro y Crédito CREDICOMER, S.A. | CLASICA | 50.0 % | 50.0 % | 0.0 % |
Sociedad de Ahorro y Crédito CREDICOMER, S.A. | emma Card Visa Clásica | 50.0 % | 50.0 % | 0.0 % |
CREDISIMAN, S.A. de C.V. | Credisiman | 50.0 % | 50.0 % | 0.0 % |
CREDISIMAN, S.A. de C.V. | Prisma Moda | 50.0 % | 50.0 % | 0.0 % |
Sistema Fedecrédito | Clásica I | 50.0 % | 50.0 % | 0.0 % |
MultiInversiones MI BANCO | CLASICA I | 50.0 % | 50.0 % | 0.0 % |
Primer Banco de los Trabajadores | CLASICA I | 50.0 % | 50.0 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Mi Super Estándar | 50.0 % | 50.0 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | PedidosYa CUSCATLAN | 50.0 % | 50.0 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | UNO CUSCATLAN | 50.0 % | 50.0 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | Selectos CUSCATLAN | 50.0 % | 50.0 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | Multipremios Clasica CUSCATLAN | 50.0 % | 50.0 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | Cash Back VISA CUSCATLAN | 50.0 % | 50.0 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | Cash Back MASTERCARD CUSCATLAN | 50.0 % | 50.0 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | MasterCard Aadvantage Dorada | 50.0 % | 50.0 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | MasterCard Credomatic Dorada | 50.0 % | 50.0 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | American Express Aadvantage Dorada | 50.0 % | 50.0 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | MasterCard Selectos Dorada | 50.0 % | 50.0 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | MasterCard BAC Dorada | 50.0 % | 50.0 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | Visa Aadvantage Dorada | 50.0 % | 50.0 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | Visa Economica Dorada | 50.0 % | 50.0 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | Visa Credomatic Dorada | 50.0 % | 50.0 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | Visa Connectmiles Dorada | 50.0 % | 50.0 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | MasterCard Web C@rd Clasica | 49.9 % | 49.9 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | Tarjeta CUSCATLAN | 49.9 % | 49.9 % | 0.0 % |
Banco Davivienda Salvadoreño S.A. | Visa Light | 49.9 % | 49.9 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Mi Super Plus | 49.7 % | 49.7 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Mi Super Gold | 49.7 % | 49.7 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Libre Gold | 49.7 % | 49.7 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Spirit Mastercard Gold | 49.7 % | 49.7 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Puma Visa Gold | 49.7 % | 49.7 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Office Depot Plus/Premium | 49.7 % | 49.7 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Premia Gold | 49.7 % | 49.7 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Mi Tarjeta Gold | 49.7 % | 49.7 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | Multipremios oro Master Card CUSCATLAN | 49.0 % | 49.0 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Premia Clásica | 49.0 % | 49.0 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | American Express Blue Card | 48.9 % | 48.9 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | MasterCard BAC Clasica | 48.9 % | 48.9 % | 0.0 % |
Banco Davivienda Salvadoreño S.A. | Mastercard Clásica | 48.4 % | 48.4 % | 0.0 % |
BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A. | Visa Clásica | 48.0 % | 48.0 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | MasterCard Millas Plus Dorada | 48.0 % | 48.0 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | American Express Lifemiles Dorada | 48.0 % | 48.0 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | American Express Millas Plus Dorada | 48.0 % | 48.0 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | MASTECARD MULTIPREMIOS CLASIC | 47.9 % | 47.9 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | MasterCard Walmart Platinum | 47.0 % | 47.0 % | 0.0 % |
Banco Davivienda Salvadoreño S.A. | Visa Clásica Internacional | 46.2 % | 46.2 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | Cash Back Oro MASTERCARD CUSCATLAN | 45.6 % | 45.6 % | 0.0 % |
CREDISIMAN, S.A. de C.V. | Credisiman Visa Gold | 45.1 % | 45.1 % | 0.0 % |
BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A. | Tarjeta Clásica | 45.0 % | 45.0 % | 0.0 % |
Primer Banco de los Trabajadores | CLASICA II | 44.0 % | 44.0 % | 0.0 % |
MultiInversiones MI BANCO | CLASICA II | 44.0 % | 44.0 % | 0.0 % |
Sistema Fedecrédito | Clásica II | 44.0 % | 44.0 % | 0.0 % |
Sociedad de Ahorro y Crédito CREDICOMER, S.A. | MICROEMPRESAS | 44.0 % | 44.0 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | Visa UFG Clasica | 43.9 % | 43.9 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | Visa Pricesmart | 43.9 % | 43.9 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | Multipremios Platinum VISA CUSCATLAN | 43.9 % | 43.9 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | Multipremios Platinum MASTERCARD CUSCATLAN | 43.9 % | 43.9 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | LifeMiles REAL CUSCATLAN | 43.9 % | 43.9 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | American Express PriceSmart Clasica | 43.9 % | 43.9 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | Tarjeta Clasica San Nicolás | 43.9 % | 43.9 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | Tarjeta Clasica Puma Unembossed | 43.9 % | 43.9 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | Tarjeta Total | 43.9 % | 43.9 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | Tarjeta Visa Clásica 3 | 43.9 % | 43.9 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | Tarjeta Visa Clásica 2 | 43.9 % | 43.9 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | Tarjeta Clasica Unemboseed | 43.9 % | 43.9 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | Tarjeta Visa Selectos | 43.9 % | 43.9 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | Tarjeta MasterCard Clásica | 43.9 % | 43.9 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | Tarjeta Amigo | 43.9 % | 43.9 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | Tarjeta Credito Joven | 43.9 % | 43.9 % | 0.0 % |
Sistema Fedecrédito | Clásica III | 43.0 % | 43.0 % | 0.0 % |
Sistema Fedecrédito | JOVEN | 43.0 % | 43.0 % | 0.0 % |
MultiInversiones MI BANCO | CLASICA III | 43.0 % | 43.0 % | 0.0 % |
Primer Banco de los Trabajadores | CLASICA III | 43.0 % | 43.0 % | 0.0 % |
Primer Banco de los Trabajadores | JOVEN | 43.0 % | 43.0 % | 0.0 % |
Banco Davivienda Salvadoreño S.A. | Visa Dorada | 42.9 % | 42.9 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Libre Gold Tasa Especial | 42.2 % | 42.2 % | 0.0 % |
Banco Davivienda Salvadoreño S.A. | Mastercard Farma Value Plus | 40.9 % | 40.9 % | 0.0 % |
Banco Davivienda Salvadoreño S.A. | Mastercard Dorada | 40.9 % | 40.9 % | 0.0 % |
BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A. | Tarjeta Oro (límite mayor a $2,000.00) | 40.0 % | 40.0 % | 0.0 % |
COMEDICA DE R.L. | Clásica-Clientes | 40.0 % | 40.0 % | 0.0 % |
BANCO INDUSTRIAL, S.A. | Clasica | 40.0 % | 40.0 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | Visa Pricesmart | 40.0 % | 40.0 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | American Express PriceSmart Dorada | 40.0 % | 40.0 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | Multipremios Clásica PLUS CUSCATLAN | 39.9 % | 39.9 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | Tarjeta Platinum Lifemiles | 39.9 % | 39.9 % | 0.0 % |
Primer Banco de los Trabajadores | ORO | 39.7 % | 39.7 % | 0.0 % |
MultiInversiones MI BANCO | ORO | 39.7 % | 39.7 % | 0.0 % |
Sistema Fedecrédito | ORO | 39.7 % | 39.7 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | UNITED Platinum Visa CUSCATLAN | 39.6 % | 39.6 % | 0.0 % |
Banco Davivienda Salvadoreño S.A. | Visa Negocios | 39.5 % | 39.5 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Mi Super Platinum | 39.2 % | 39.2 % | 0.0 % |
Sociedad de Ahorro y Crédito CREDICOMER, S.A. | emma Card Visa Vip | 39.0 % | 39.0 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Spirit Mastercard Platinum | 37.1 % | 37.1 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Libre Platinum | 37.1 % | 37.1 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Premia Platinum | 37.1 % | 37.1 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Iberia Promerica Platinum | 37.1 % | 37.1 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Mi Tarjeta Platinum | 37.1 % | 37.1 % | 0.0 % |
BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A. | Tarjeta Oro (límite menor o igual $2,000) | 37.0 % | 37.0 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | Visa Aadvantage Platino | 36.2 % | 36.2 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | MasterCard Selectos Platinum | 36.2 % | 36.2 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | Visa Connectmiles Platino | 36.2 % | 36.2 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | Visa Credomatic Platino | 36.2 % | 36.2 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | MasterCard Aadvantage Platino | 36.2 % | 36.2 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | MasterCard Millas Plus Platinum | 36.2 % | 36.2 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | MasterCard Credomatic Platino | 36.2 % | 36.2 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | American Express Millas Plus Platino | 36.2 % | 36.2 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | American Express Lifemiles Premium Platino | 36.2 % | 36.2 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | American Express Aadvantage Platino | 36.2 % | 36.2 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | Tarjeta Local | 36.0 % | 36.0 % | 0.0 % |
Sociedad Cooperativa de Ahorro y Microcrédito de R.L. de C.V. | Tarjeta Mastercard Gold | 36.0 % | 36.0 % | 0.0 % |
MultiInversiones MI BANCO | ORO | 35.9 % | 35.9 % | 0.0 % |
Primer Banco de los Trabajadores | ORO | 35.9 % | 35.9 % | 0.0 % |
Sistema Fedecrédito | ORO | 35.9 % | 35.9 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | Tarjeta Visa Dorada | 35.9 % | 35.9 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | Tarjeta MasterCard Dorada | 35.9 % | 35.9 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | Tarjeta Visa Dorada Selectos | 35.9 % | 35.9 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | Multipremios ORO PLUS CUSCATLAN | 35.9 % | 35.9 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | CUSCATLAN Light | 35.3 % | 35.3 % | 0.0 % |
Sociedad de Ahorro y Crédito CREDICOMER, S.A. | PLUS | 35.0 % | 35.0 % | 0.0 % |
BANCO INDUSTRIAL, S.A. | Gold | 35.0 % | 35.0 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | Cash Back e-pay Platinum MASTECARD CUSCATLAN | 35.0 % | 35.0 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | American Express Credomatic Platino | 34.7 % | 34.7 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | Tarjeta Lifemiles Pyme | 34.1 % | 34.1 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | Tarjeta Dorada San Nicolás | 33.9 % | 33.9 % | 0.0 % |
CREDISIMAN, S.A. de C.V. | Credisiman Premier | 33.8 % | 33.8 % | 0.0 % |
CREDISIMAN, S.A. de C.V. | Credisiman Visa Platinum | 33.8 % | 33.8 % | 0.0 % |
Corporación de Tiendas Internacionales, S.A. de C.V. (CORPTI, S.A. de C.V.) | Sears | 33.6 % | 33.6 % | 0.0 % |
Corporación de Tiendas Internacionales, S.A. de C.V. (CORPTI, S.A. de C.V.) | Sanborns | 33.6 % | 33.6 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Libre Platinum Tasa Especial | 33.2 % | 33.2 % | 0.0 % |
Primer Banco de los Trabajadores | PLATINUM | 32.8 % | 32.8 % | 0.0 % |
MultiInversiones MI BANCO | PLATINIUM | 32.8 % | 32.8 % | 0.0 % |
Sistema Fedecrédito | Platinum | 32.8 % | 32.8 % | 0.0 % |
COMEDICA DE R.L. | Gold-Clientes | 32.7 % | 32.7 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | Cash Back Platino MASTERCARD CUSCATLAN | 32.5 % | 32.5 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | American Express PriceSmart Platino | 32.0 % | 32.0 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | Visa Pricesmart | 32.0 % | 32.0 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | Tarjeta Infinite Lifemiles | 32.0 % | 32.0 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | American Express Lifemiles Elite Black | 31.9 % | 31.9 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | Private Issue CUSCATLAN | 31.8 % | 31.8 % | 0.0 % |
BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A. | Visa Oro | 31.8 % | 31.8 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | Tarjeta MasterCard Platinum | 31.7 % | 31.7 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | Tarjeta Visa Platinum | 31.7 % | 31.7 % | 0.0 % |
Banco Davivienda Salvadoreño S.A. | Visa Platinum | 31.6 % | 31.6 % | 0.0 % |
Banco Davivienda Salvadoreño S.A. | Mastercard Platinum | 31.3 % | 31.3 % | 0.0 % |
Sociedad de Ahorro y Crédito CREDICOMER, S.A. | PRODUCTIVA | 31.0 % | 31.0 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | Tarjeta Platinum San Nicolás | 30.9 % | 30.9 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | LifeMiles Infinite CUSCATLAN | 30.9 % | 30.9 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | American Express Aadvantage Prestige Black | 30.7 % | 30.7 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | American Express INCAE Business School Black | 30.7 % | 30.7 % | 0.0 % |
BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A. | Tarjeta Platino | 30.3 % | 30.3 % | 0.0 % |
BANCOVI | Clásica Internacional | 30.0 % | 30.0 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | NetCard | 30.0 % | 30.0 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | MasterCard pequeña-mediana Institucional | 29.6 % | 29.6 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | American Express Millas Plus Black | 29.4 % | 29.4 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | MasterCard Millas Plus Black | 29.4 % | 29.4 % | 0.0 % |
Sistema Fedecrédito | INFINITE | 28.7 % | 28.7 % | 0.0 % |
MultiInversiones MI BANCO | INFINITE | 28.7 % | 28.7 % | 0.0 % |
Primer Banco de los Trabajadores | INFINITE | 28.7 % | 28.7 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | Visa Signature Premium | 28.7 % | 28.7 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Mi Tarjeta Signature | 28.5 % | 28.5 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Mastercard Black | 28.5 % | 28.5 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Premia Signature | 28.5 % | 28.5 % | 0.0 % |
CREDISIMAN, S.A. de C.V. | Credisiman Visa Signature | 28.1 % | 28.1 % | 0.0 % |
CREDISIMAN, S.A. de C.V. | Credisiman Diamante | 28.1 % | 28.1 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | Propietaria Flota Card Business | 28.1 % | 28.1 % | 0.0 % |
COMEDICA DE R.L. | Clásica Internacional | 28.0 % | 28.0 % | 0.0 % |
BANCOVI | Gold Internacional | 28.0 % | 28.0 % | 0.0 % |
Sociedad Cooperativa de Ahorro y Microcrédito de R.L. de C.V. | Tarjeta Mastercard Platinum | 28.0 % | 28.0 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | Tarjeta Visa Infinite | 28.0 % | 28.0 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | MasterCard Black | 28.0 % | 28.0 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | American Express PriceSmart Business Dorada | 28.0 % | 28.0 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | Multipremios Platinum PLUS CUSCATLAN | 27.9 % | 27.9 % | 0.0 % |
Banco Davivienda Salvadoreño S.A. | Mastercard Black | 27.8 % | 27.8 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | American Express The Platinum Card Black | 27.7 % | 27.7 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | Visa Connectmiles Black | 27.7 % | 27.7 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | Visa Infinite Black | 27.7 % | 27.7 % | 0.0 % |
BANCO INDUSTRIAL, S.A. | Platinum | 27.5 % | 27.5 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Visa Infinite | 27.5 % | 27.5 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Mi Tarjeta Infinite | 27.5 % | 27.5 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Iberia Promerica Infinite | 27.5 % | 27.5 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Tarjeta Pyme | 27.3 % | 27.3 % | 0.0 % |
COMEDICA DE R.L. | Clásica Local | 27.3 % | 27.3 % | 0.0 % |
Sistema Fedecrédito | EMPRESARIAL | 27.1 % | 27.1 % | 0.0 % |
COMEDICA DE R.L. | Plátinum-Clientes | 26.0 % | 26.0 % | 0.0 % |
Banco Davivienda Salvadoreño S.A. | Visa Empresarial | 25.9 % | 25.9 % | 0.0 % |
COMEDICA DE R.L. | Gold | 25.7 % | 25.7 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | Signature CUSCATLAN | 25.5 % | 25.5 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | MASTER CARD Black CUSCATLAN | 25.5 % | 25.5 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | MasterCard pequeña-mediana Corporativa | 24.6 % | 24.6 % | 0.0 % |
BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A. | Visa Plátinum | 24.0 % | 24.0 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | Mastercard Mi Negocio | 23.9 % | 23.9 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | American Express Pequeña Mediana Business | 23.0 % | 23.0 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | Visa Pequeña-mediana Empresa Business | 23.0 % | 23.0 % | 0.0 % |
BANCO INDUSTRIAL, S.A. | Bi Premium | 23.0 % | 23.0 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Tarjeta Comercial | 22.5 % | 22.5 % | 0.0 % |
BANCOVI | Platinun Internacional | 22.0 % | 22.0 % | 0.0 % |
COMEDICA DE R.L. | Platinum | 21.9 % | 21.9 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | Visa Grande Empresa Business | 21.7 % | 21.7 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | American Express Grande Empresa Business | 21.7 % | 21.7 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | Tarjeta empresarial CUSCATLAN | 21.3 % | 21.3 % | 0.0 % |
BANCOVI | Empresarial | 20.0 % | 20.0 % | 0.0 % |
BANCOVI | PYME | 20.0 % | 20.0 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | VISA Light | 19.9 % | 19.9 % | 0.0 % |
COMEDICA DE R.L. | Platinum para estudiantes en el extranjero | 19.9 % | 19.9 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | Visa Pricesmart | 19.7 % | 32.0 % | -12.4 % |
Banco de América Central, S.A. | American Express PriceSmart Business | 19.7 % | 19.7 % | 0.0 % |
COMEDICA DE R.L. | Black Business | 18.0 % | 18.0 % | 0.0 % |
BANCOVI | Black | 18.0 % | 18.0 % | 0.0 % |
Sistema Fedecrédito | GARANTIZADA | 17.5 % | 17.5 % | 0.0 % |
COMEDICA DE R.L. | Clásica Compra Segura | 17.0 % | 17.0 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | Tarjeta Business | 16.0 % | 16.0 % | 0.0 % |
BANCO INDUSTRIAL, S.A. | Empresarial | 16.0 % | 16.0 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | Tarjeta Corporate Lifemiles | 15.9 % | 15.9 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | Tarjeta Empresarial | 15.9 % | 15.9 % | 0.0 % |
Banco Promérica S.A. | Tarjeta Distribución | 15.0 % | 15.0 % | 0.0 % |
Tasa de interés efectiva: Costo anual total de financiamiento sobre el capital prestado, expresado en términos porcentuales anuales; que para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los cargos inherentes al financiamiento recibido. Incluye intereses, comisiones y recargos que el tarjetahabiente está obligado a pagar conforme al contrato.
Menores tasas de interés efectiva anual - Mayo 2025
Institución | Tarjeta | Mayo 2025 | Abril 2025 | Diferencia |
---|---|---|---|---|
Banco Promérica S.A. | Tarjeta Distribución | 15.0 % | 15.0 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | Tarjeta Empresarial | 15.9 % | 15.9 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | Tarjeta Corporate Lifemiles | 15.9 % | 15.9 % | 0.0 % |
BANCO INDUSTRIAL, S.A. | Empresarial | 16.0 % | 16.0 % | 0.0 % |
Banco Agrícola S.A. | Tarjeta Business | 16.0 % | 16.0 % | 0.0 % |
COMEDICA DE R.L. | Clásica Compra Segura | 17.0 % | 17.0 % | 0.0 % |
Sistema Fedecrédito | GARANTIZADA | 17.5 % | 17.5 % | 0.0 % |
BANCOVI | Black | 18.0 % | 18.0 % | 0.0 % |
COMEDICA DE R.L. | Black Business | 18.0 % | 18.0 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | Visa Pricesmart | 19.7 % | 19.7 % | 0.0 % |
Banco de América Central, S.A. | American Express PriceSmart Business | 19.7 % | 19.7 % | 0.0 % |
COMEDICA DE R.L. | Platinum para estudiantes en el extranjero | 19.9 % | 19.9 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | VISA Light | 19.9 % | 19.9 % | 0.0 % |
BANCOVI | Empresarial | 20.0 % | 20.0 % | 0.0 % |
BANCOVI | PYME | 20.0 % | 20.0 % | 0.0 % |
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | Tarjeta empresarial CUSCATLAN | 21.3 % | 21.3 % | 0.0 % |
