Motivos de las reclamaciones en el sector inmobiliario.
Ver detalles
Devoluciones económicas
Recuperación económica según motivo de la controversia atendida.
Ver detalles
Enero 2022 - Enero 2026
| Tipo Atención | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asesoría | 1,893 | 2,198 | 1,756 | 1,800 | 582 |
| Denuncia | 343 | 291 | 213 | 217 | 43 |
| Totales | 2,236 | 2,489 | 1,969 | 2,017 | 625 |
Asesoría: es la orientación brindada para informar a la persona consumidora usuaria sobre sus derechos y procedimientos a seguir para atender una problemática, siempre que esta sea competencia de la Defensoría del Consumidor o de alguna otra instancia perteneciente al Sistema Nacional de Protección al Consumidor.
Denuncia: es la reclamación presentada por la persona consumidora usuaria ante la violación de sus derechos contenidos en la Ley de Protección al Consumidor -LPC– o contenida en cualquier ley que brinde competencia a la Defensoría del Consumidor; en la que se cumplan con los requisitos establecidos en el art. 109 de la LPC.
A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), se receptan atenciones únicamente bajo las categorías: asesorías y denuncias.
Enero 2022 - Enero 2026
| Motivos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cláusulas abusivas | $162,372.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | $162,372.22 |
| Cobros, cargos y comisiones indebidas | 0 | $75,303.46 | $235,181.67 | $83,619.36 | 0 | $394,104.49 |
| Derecho de retracto y desistimiento de compra | $180,286.54 | $84,782.24 | $55,478.82 | $77,442.47 | 0 | $397,990.07 |
| Incumplimiento de contrato u oferta | $5,798,054.05 | $22,875,807.94 | $25,041,997.34 | $41,365,681.36 | $1,331,410.65 | $96,412,951.34 |
| Incumplimiento de garantía | $63,112.14 | $249,888.91 | 0 | $330,189.57 | 0 | $643,190.62 |
| Incumplimiento de promoción, oferta o descuento | 0 | $315,166.02 | 0 | 0 | 0 | $315,166.02 |
| Mala calidad del producto o servicio | $164,350.86 | 0 | 0 | 0 | $210,621.22 | $374,972.08 |
| Otros Motivos | $68,391.69 | $15,870.30 | $104,834.26 | $161,289.20 | $36,625.90 | $387,011.35 |
| Total | $6,436,567.50 | $23,616,818.87 | $25,437,492.09 | $42,018,221.96 | $1,578,657.77 | $99,087,758.19 |
Enero 2022 - Enero 2026
| Motivos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cláusulas abusivas | 204 | 112 | 88 | 0 | 0 |
| Cobros, cargos y comisiones indebidas | 94 | 154 | 99 | 199 | 0 |
| Incumplimiento de contrato u oferta | 1,300 | 1,663 | 1,342 | 1,288 | 227 |
| Mala calidad del producto o servicio | 159 | 213 | 146 | 205 | 145 |
| Otros motivos | 387 | 223 | 210 | 325 | 95 |
| Sobreendeudamiento (Plan de pagos) | 92 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| Derecho de retracto y desistimiento de compra | 0 | 0 | 84 | 0 | 158 |
| Totales | 2,236 | 2,489 | 1,969 | 2,017 | 625 |